Nintendo Switch遊戲
Draw and Go!
- 發行商
- ASI GAMES TECHNOLOGIES
- 發售日期
- 2023/11/09
全球價格比較
匯率基準日 2026/11/03 · USD · 時間依你的裝置時區顯示。
百分比為各地換算價格與美國價格的差距。
Draw and Go! · 全球價格比較| 國家/地區 | 換算價格 | 當地價格 | 稅務說明 | 特價截止/更新時間 | 官方商店 |
|---|
🇺🇸美國 US參考價 | | USD 1.99 | 標價未含稅,結帳時依地址另計州與地方銷售稅。 | 更新 | eShop |
|---|
🇦🇷阿根廷 AR | | ARS 699.00 | 標價未含稅,發卡銀行會在帳單另加約 21% 至 24% 稅費。 | 更新 | eShop |
|---|
🇧🇷巴西 BR | | BRL 9.99 | 含稅 | 更新 | eShop |
|---|
🇨🇱智利 CL | | CLP 1,869 | 稅務狀態待確認,請以結帳金額為準 | 更新 | eShop |
|---|
🇲🇽墨西哥 MX | | MXN 35.99 | 含稅 | 更新 | eShop |
|---|
🇨🇦加拿大 CA | | CAD 2.72 | 標價未含稅,結帳時依地址另計聯邦與省銷售稅。 | 更新 | eShop |
|---|
🇵🇪秘魯 PE | | PEN 7.99 | 稅務狀態待確認,請以結帳金額為準 | 更新 | eShop |
|---|
🇨🇴哥倫比亞 CO | | COP 8,499.00 | 稅務狀態待確認,請以結帳金額為準 | 更新 | eShop |
|---|
| 🇦🇹奧地利 AT | 已下架 |
|---|
| 🇦🇺澳洲 AU | 已下架 |
|---|
| 🇧🇪比利時 BE | 已下架 |
|---|
| 🇧🇬保加利亞 BG | 已下架 |
|---|
| 🇨🇭瑞士 CH | 已下架 |
|---|
| 🇨🇾賽普勒斯 CY | 已下架 |
|---|
| 🇨🇿捷克 CZ | 已下架 |
|---|
| 🇩🇪德國 DE | 已下架 |
|---|
| 🇩🇰丹麥 DK | 已下架 |
|---|
| 🇪🇪愛沙尼亞 EE | 已下架 |
|---|
| 🇪🇸西班牙 ES | 已下架 |
|---|
| 🇫🇮芬蘭 FI | 已下架 |
|---|
| 🇫🇷法國 FR | 已下架 |
|---|
| 🇬🇧英國 GB | 已下架 |
|---|
| 🇬🇷希臘 GR | 已下架 |
|---|
| 🇭🇰香港 HK | 此地區未販售 |
|---|
| 🇭🇷克羅埃西亞 HR | 已下架 |
|---|
| 🇭🇺匈牙利 HU | 已下架 |
|---|
| 🇮🇪愛爾蘭 IE | 已下架 |
|---|
| 🇮🇹義大利 IT | 已下架 |
|---|
| 🇯🇵日本 JP | 此地區未販售 |
|---|
| 🇰🇷韓國 KR | 此地區未販售 |
|---|
| 🇱🇹立陶宛 LT | 已下架 |
|---|
| 🇱🇺盧森堡 LU | 已下架 |
|---|
| 🇱🇻拉脫維亞 LV | 已下架 |
|---|
| 🇲🇹馬爾他 MT | 已下架 |
|---|
| 🇲🇾馬來西亞 MY | 此地區未販售 |
|---|
| 🇳🇱荷蘭 NL | 已下架 |
|---|
| 🇳🇴挪威 NO | 已下架 |
|---|
| 🇳🇿紐西蘭 NZ | 已下架 |
|---|
| 🇵🇱波蘭 PL | 已下架 |
|---|
| 🇵🇹葡萄牙 PT | 已下架 |
|---|
| 🇷🇴羅馬尼亞 RO | 已下架 |
|---|
| 🇸🇪瑞典 SE | 已下架 |
|---|
| 🇸🇬新加坡 SG | 此地區未販售 |
|---|
| 🇸🇮斯洛維尼亞 SI | 已下架 |
|---|
| 🇸🇰斯洛伐克 SK | 已下架 |
|---|
| 🇹🇭泰國 TH | 此地區未販售 |
|---|
| 🇹🇼台灣 TW | 此地區未販售 |
|---|
| 🇿🇦南非 ZA | 已下架 |
|---|
🇺🇸美國 US
參考價
標價未含稅,結帳時依地址另計州與地方銷售稅。
更新
eShop🇦🇷阿根廷 AR
當地價格:ARS 699.00
標價未含稅,發卡銀行會在帳單另加約 21% 至 24% 稅費。
更新
eShop🇧🇷巴西 BR
當地價格:BRL 9.99
含稅
更新
eShop🇨🇱智利 CL
當地價格:CLP 1,869
稅務狀態待確認,請以結帳金額為準
更新
eShop🇲🇽墨西哥 MX
當地價格:MXN 35.99
含稅
更新
eShop🇨🇦加拿大 CA
當地價格:CAD 2.72
標價未含稅,結帳時依地址另計聯邦與省銷售稅。
更新
eShop🇵🇪秘魯 PE
當地價格:PEN 7.99
稅務狀態待確認,請以結帳金額為準
更新
eShop🇨🇴哥倫比亞 CO
當地價格:COP 8,499.00
稅務狀態待確認,請以結帳金額為準
更新
eShop🇦🇹 奧地利 AT
已下架
🇦🇺 澳洲 AU
已下架
🇧🇪 比利時 BE
已下架
🇧🇬 保加利亞 BG
已下架
🇨🇭 瑞士 CH
已下架
🇨🇾 賽普勒斯 CY
已下架
🇨🇿 捷克 CZ
已下架
🇩🇪 德國 DE
已下架
🇩🇰 丹麥 DK
已下架
🇪🇪 愛沙尼亞 EE
已下架
🇪🇸 西班牙 ES
已下架
🇫🇮 芬蘭 FI
已下架
🇫🇷 法國 FR
已下架
🇬🇧 英國 GB
已下架
🇬🇷 希臘 GR
已下架
🇭🇰 香港 HK
此地區未販售
🇭🇷 克羅埃西亞 HR
已下架
🇭🇺 匈牙利 HU
已下架
🇮🇪 愛爾蘭 IE
已下架
🇮🇹 義大利 IT
已下架
🇯🇵 日本 JP
此地區未販售
🇰🇷 韓國 KR
此地區未販售
🇱🇹 立陶宛 LT
已下架
🇱🇺 盧森堡 LU
已下架
🇱🇻 拉脫維亞 LV
已下架
🇲🇹 馬爾他 MT
已下架
🇲🇾 馬來西亞 MY
此地區未販售
🇳🇱 荷蘭 NL
已下架
🇳🇴 挪威 NO
已下架
🇳🇿 紐西蘭 NZ
已下架
🇵🇱 波蘭 PL
已下架
🇵🇹 葡萄牙 PT
已下架
🇷🇴 羅馬尼亞 RO
已下架
🇸🇪 瑞典 SE
已下架
🇸🇬 新加坡 SG
此地區未販售
🇸🇮 斯洛維尼亞 SI
已下架
🇸🇰 斯洛伐克 SK
已下架
🇹🇭 泰國 TH
此地區未販售
🇹🇼 台灣 TW
此地區未販售
🇿🇦 南非 ZA
已下架
紀錄最低價USD 1.992026/10/15 上午 3:18
紀錄從 2026/10/15 開始
歷史走勢使用當地幣別,未套用今日匯率。
查看歷史資料
歷史價格走勢| 記錄時間 | 原價 | 記錄特價 | 變動 |
|---|
| 2026/10/15 上午 3:18 | USD 1.99 | — | — |
各地區支援語言
- 美洲
美國、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、智利、哥倫比亞、秘魯
- 英文
語言以各地區任天堂官方商店標示為準。
依地區查看內容
未確認跨區關聯的追加內容僅顯示當地標價,不列入跨國最低價排行。購買前請確認本體地區、語言與相容性。